Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted
A Viña Do Souto
A Viña do Souto es una acogedora casa rural con cocina y enseres, baño, salón-comedor con sofá-cama de 1,35 cms. y habitación doble. Enseres de cocina, baño y ropas de cama. Dispone de amplios jardines, robleda de cientos de años con una superficie aproximada de unos 1.500 mts. y finca totalmente cerrada. Se admiten animales.
Karting, Quads.
Paintball.
Algunas actividades para realizar:
• La zona de las Rías Baixas es un lugar idóneo para la práctica de senderismo y deportes náuticos (vela, pesca marina, submarinismo, rutas en barco, etc.) por su configuración geográfica. Además, hay toda una oferta disponible en la que deporte y naturaleza van de la mano, y permiten al visitante disfrutar de deportes tan variados como el parapente, el ciclismo, el golf, la pesca de río o incluso la hípica. Todo ello sin olvidar las múltiples instalaciones deportivas construidas en todo el territorio y en las que se pueden practicar deportes más habituales y populares como fútbol o baloncesto.
• Su situación, en una zona fluvial pegada al mar, influye también en su gastronomía, que integra los mejores pescados y mariscos con las mejores carnes, sin olvidar sus apreciados vinos.
No te pierdas durante su estancia en A Viña do Souto:
• El Concello de Portas está formado por cuatro parroquias: Briallos (San Cristovo), Lantaño (San Pedro), Portas (Santa María) y Romai (San Xián). Este conjunto se caracteriza por poseer un patrimonio arquitectónico religioso abundante, en el que destacan iglesias, capillas y «cruceiros» (esculturas con figuras religiosas situadas en cruces de caminos); y que abarca diferentes épocas y estilos, desde el románico de los siglos X y XI hasta el barroco de finales del XVIII.
• Portas también cuenta con otro elemento arquitectónico característico, los «pazos», antiguas casas de campo señoriales entre las que destacan el pazo do Outeiro, el de San Bieito, Torre Penelas, Peroxa o Souto de Poio.
• A 25 kilómetros de Pontevedra y el litoral de las Rías Baixas (Vilagarcía, Vilanova de Arousa, Cambados, O Grove, Sanxenxo, Poio…). Además del patrimonio artístico, cultural y arquitectónico de sus localidades, también destaca por sus espacios naturales protegidos, sus playas y su gastronomía.
• A 50 km. de Santiago de Compostela (al norte) y Vigo (al sur).
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted